ダッシュボード
こんにちは、いまの状況をお届けします
ここに表示している数値は、公開中の参加状況に関するものです。
参加者数
82 人
参加した人数です。
参加者数の推移
データ
| 日付 | 参加者数 |
|---|---|
| 2025/12/1 00:00 JST | 43 |
| 2026/1/1 00:00 JST | 48 |
| 2026/2/1 00:00 JST | 50 |
| 2026/3/1 00:00 JST | 53 |
| 2026/4/1 00:00 JST | 53 |
| 2026/5/1 00:00 JST | 54 |
| 2026/6/1 00:00 JST | 55 |
| 2026/7/1 00:00 JST | 55 |
| 2026/8/1 00:00 JST | 55 |
| 2026/9/1 00:00 JST | 55 |
| 2026/10/1 00:00 JST | 71 |
| 2026/11/1 00:00 JST | 82 |
| 今 | 82 |
アイデア件数
228 件
意見募集に寄せられたアイデアの合計です。
いいね数
19 件
アイデアや意見に寄せられた「いいね」の合計です。
募集中のテーマ数
4 テーマ
いま意見を募集しているテーマの数です。